Tarifas Bungalows
Precios de Bungalows para 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
T E M P O R A D A S
BUNGALOWS |
BAJA27/3 – 1/4 |
MEDIA5/6 – 25/6
|
MEDIA A(S. Santa 2-4/4)
|
ALTA15/7 – 29/8 |
|---|---|---|---|---|
DÚO / MOREA 2(2 Personas) |
70€ | 92€ | 115€ | 130€ |
MOREA (4 Personas) Sin A/C |
80€ | 105€ | 124€ | 138€ |
NATURE / ATLANTIS (4 Personas) |
90€ | 120€ | 138€ | 156€ |
ATLANTIS 5(3 adultos + 2 niños) |
96€ | 126€ | 144€ | 162€ |
DELUXE (4 adultos + 2 niños) |
102€ | 134€ | 152€ | 174€ |
CABAÑA GLAMPING (2 Personas) |
56€ | 72€ | 90€ | 105€ |
Precios con IVA INCLUIDO (10%)
Las tarifas podrán ser objeto de modificaciones durante la temporada.
Las tarifas podrán ser objeto de modificaciones durante la temporada.
Ofertas Bungalows 2025
Del 27 marzo al 18 de Junio (excepto Semana Santa,) y del 9 de Septiembre al 25 de Octubre.
| Precio por noche | DÚO MOREA 2 | GITOTEL MOREA 4 | NATURE ATLANTIS (4) |
ATLANTIS 5 (3+2) | DELUXE (4+2) | CABAÑA GLAMPING |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 3 NOCHES |
62€ | 70€ | 80€ | 85€ | 92€ | 50€ |
| + 5 NOCHES | 60€ | 67€ | 76€ | 82€ | 88€ | 48€ |
| + 7 NOCHES | 58€ | 65€ | 73€ | 78€ | 85€ | 46€ |
+14NOCHES |
52€ | 58€ | 66€ | 71€ | 76€ | 42€ |
EN JULIO Y AGOSTO: ESTANCIA MINIMA DE 7 NOCHES
2ª QUINCENA JUNIO Y 1ª DE SEPTIEMBRE EL CAMPING SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR UN NÚMERO MÍNIMO DE NOCHES
NO SE ADMITEN ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS BUNGALOWS
