Tarifas Bungalows
Precios de Bungalows para 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
BUNGALOWS |
T. BAJA 26-31/34/4-17/6 y 12/9-11/10 |
T. MEDIA S. Santa (1-2-3/4) 18-30/6 y 29/8-11/9 |
T. MEDIA A 1-15/7 |
T. ALTA 16/7-28/8 |
---|---|---|---|---|
DÚO / MOREA 2 (2 Personas) | 58€ | 75€ | 90€ | 102€ |
MOREA 4/5 – ACCESS (3-4-5 personas) | 68€ | 90€ | 100€ | 112€ |
NATURE / ATLANTIS (4 personas, superior) | 78€ | 102€ | 112€ | 125€ |
ATLANTIS 5(3 adultos + 2 niños, superior) | 82€ | 108€ | 118€ | 131€ |
DELUXE 6 (4 adultos + 2 niños) | 88€ | 115€ | 125€ | 146€ |
Precios con IVA INCLUIDO (10%)
¡¡OFERTA DE PRIMAVERA Y OTOÑO!!
Del 26 de Marzo al 23 de Junio (No Semana Santa) y del 12 de Septiembre al 12 de Octubre.
Precio por noche | BUNGALOW DÚO/MOREA 2 | BUNGALOW MOREA 4 y 5 |
NATURE ATLANTIS(Superior) | ATLANTIS 5(Superior) | BUNGALOW DELUXE(4+2) |
---|---|---|---|---|---|
+ 3 NOCHES (10% DTO.) Sólo temporada baja. | 52€ | 61€ | 70€ | 74€ | 80€ |
+ 5 NOCHES (15% DTO.) | 49€ | 58€ | 66€ | 70€ | 75€ |
+ 7 NOCHES (20% DTO.) | 46€ | 55€ | 62€ | 66€ | 70€ |
+ 14 NOCHES (30% DTO.)
|
40€ | 48€ | 55€ | 58€ | 62€ |
» ¿Tienes dudas? Consulta nuestras preguntas frecuentes.
EN JULIO Y AGOSTO: ESTANCIA MINIMA DE 7 NOCHES
2ª QUINCENA JUNIO Y 1ª DE SEPTIEMBRE EL CAMPING SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR UN NÚMERO MÍNIMO DE NOCHES
NO SE ADMITEN ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS BUNGALOWS