Tarifas Bungalows
Precios de Bungalows para 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
T E M P O R A D A S
BUNGALOWS |
BAJA 22/3 – 27/3 31/3 – 30/5 15/9 – 2/11 |
MEDIA (S. Santa 28-30/3) 31/5 – 30/6 27/8 – 9/9 |
MEDIA A 1/7 – 11/725/8 – 31/8 |
ALTA 12/7 – 24/8 |
---|---|---|---|---|
DÚO / MOREA 2(2 Personas) |
64€ | 82€ | 100€ | 112€ |
MOREA (4 Personas) Sin A/C |
74€ | 96€ | 110€ | 122€ |
NATURE / ATLANTIS (4 Personas) |
84€ | 110€ | 124€ | 138€ |
ATLANTIS 5(3 adultos + 2 niños) |
90€ | 116€ | 130€ | 144€ |
DELUXE (4 adultos + 2 niños) |
95€ | 124€ | 138€ | 156€ |
CABAÑA GLAMPING (2 Personas) |
50€ | 66€ | 78€ | 92€ |
Precios con IVA INCLUIDO (10%)
Las tarifas podrán ser objeto de modificaciones durante la temporada.
Ofertas Bungalows 2024
Del 22 de Marzo al 20 de Junio (no Semana Santa) y del 8 de Septiembre al 3 de Noviembre.
Precio por noche | DÚO MOREA 2 | GITOTEL MOREA 4 | NATURE ATLANTIS (4) |
ATLANTIS 5 (3+2) | DELUXE (4+2) | CABAÑA GLAMPING |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 3 NOCHES TEMP. BAJA |
56€ | 65€ | 74€ | 80€ | 84€ | 45€ |
+ 5 NOCHES | 54€ | 62€ | 72€ | 76€ | 80€ | 42€ |
+ 7 NOCHES | 52€ | 60€ | 68€ | 72€ | 76€ | 40€ |
+14NOCHES |
46€ | 54€ | 62€ | 65€ | 68€ | 36€ |
» ¿Tienes dudas? Consulta nuestras preguntas frecuentes.
EN JULIO Y AGOSTO: ESTANCIA MINIMA DE 7 NOCHES
2ª QUINCENA JUNIO Y 1ª DE SEPTIEMBRE EL CAMPING SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR UN NÚMERO MÍNIMO DE NOCHES
NO SE ADMITEN ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS BUNGALOWS