Tarifas Bungalows 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
Temporadas
BUNGALOWS |
BAJA19/3 – 24/3 |
MEDIA4/6 – 24/6
|
MEDIA A(S. Santa 25-27/3)
|
ALTA16/7 – 28/8 |
|---|---|---|---|---|
DÚO(2 Personas) |
72€ | 96€ | 125€ | 142€ |
MOREA (4 Personas) |
82€ | 110€ | 135€ | 150€ |
NATURE / ATLANTIS (4 Personas superior) |
92€ | 126€ | 150€ | 168€ |
ATLANTIS 5(3 adultos + 2 niños) |
98€ | 132€ | 156€ | 174€ |
DELUXE (4 adultos + 2 niños) |
104€ | 140€ | 164€ | 186€ |
CABAÑA GLAMPING (2 Personas) |
58€ | 75€ | 95€ | 110€ |
Precios con IVA INCLUIDO (10%)
Las tarifas podrán ser objeto de modificaciones durante la temporada.
Las tarifas podrán ser objeto de modificaciones durante la temporada.
Ofertas Bungalows 2027
Del 19 marzo al 17 de Junio (excepto Semana Santa,) y del 12 de Septiembre al 21 de Octubre.
| Precio por noche | DÚO | GITOTEL MOREA 4 | NATURE ATLANTIS (4) |
ATLANTIS 5 (3+2) | DELUXE (4+2) | CABAÑA GLAMPING |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 3 NOCHES |
64€ | 72€ | 82€ | 87€ | 94€ | 52€ |
| + 5 NOCHES | 62€ | 69€ | 78€ | 84€ | 90€ | 50€ |
| + 7 NOCHES | 60€ | 67€ | 75€ | 80€ | 87€ | 48€ |
+14 NOCHES |
54€ | 60€ | 68€ | 73€ | 78€ | 44€ |
EN JULIO Y AGOSTO: ESTANCIA MINIMA DE 7 NOCHES
2ª QUINCENA JUNIO Y 1ª DE SEPTIEMBRE EL CAMPING SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR UN NÚMERO MÍNIMO DE NOCHES
NO SE ADMITEN ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS BUNGALOWS
