Bungalows Tarifs
Prix pour le Bungalows de 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
BUNGALOWS | BASSE SAISON 26-31/3, 4/4-17/6 et 12/9-11/10 | MOYENNE SAISON Semaine Sainte 1-2-3/4 , 18-30/6 29/8-11/9 | MOYENNE SAISON A 1-15/7 | HAUTE SAISON 16/7-28/8 |
---|---|---|---|---|
TRIANON 2 (2 Personas) | 58€ | 72€ | 88€ | 100€ |
MOREA 4/5 ACCESS (3-4-5 pax) | 68€ | 88€ | 98€ | 110€ |
NATURE ATLANTIS (4 pax SUPÉRIEUR) | 78€ | 100€ | 110€ | 122€ |
ATLANTIS 5(3 adultes + 2 enfants) NOVEAU |
82€ | 105€ | 115€ | 128€ |
DELUXE 6 (4 adultes + 2 enfants) | 88€ | 112€ | 122€ | 144€ |
Ces prix incluent la TVA (10%)
¡¡PROMOTION DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE!!
26 MARS AU 23 JUIN (NO PÂQUES) ET 12 SEPT. AU 12 OCTOBRE
26 MARS AU 23 JUIN (NO PÂQUES) ET 12 SEPT. AU 12 OCTOBRE
PRIX PAR NUITS | BUNGALOW DÚO/MOREA 2 | BUNGALOW MOREA 4 y 5 | NATURE ATLANTIS | ATLANTIS 5 | BUNGALOW DELUXE(4+2) |
---|---|---|---|---|---|
+ 3 NUITS (10% DTO.) Base saison. | 52€ | 61€ | 70€ | 74€ | 80€ |
+ 5 NUITS (15% DTO.) | 49€ | 58€ | 66€ | 70€ | 75€ |
+ 7 NUITS (20% DTO.) | 46€ | 55€ | 62€ | 66€ | 70€ |
+ 14 NUITS (30% DTO.) |
40€ | 48€ | 55€ | 58€ | 62€ |
EN JUILLET ET AOÛT SÉJOUR MINIMUM DE SEPT NUITS
2ª QUINCENA JUNIO Y 1ª DE SEPTIEMBRE EL CAMPING SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR UN NÚMERO MÍNIMO DE NOCHES
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES LOGEMENTS