Bungalows Tarifs
Prix pour le Bungalows de 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
BUNGALOWS | BASSE S. 31/3 – 5/4 9/4 – 1/6 10/9 – 28/10 | MOYENNE S. (S. Santa) (6-7-8/4) 2/6 – 29/6 27/8 – 9/9 | MOYENNE S. H.29/6 – 13/7 | HAUTE S. 14/7 – 26/8 |
---|---|---|---|---|
DÚO / MOREA 2 (2 Personas) | 62€ | 80€ | 95€ | 108€ |
MOREA (4 adultes) Sin A/C | 72€ | 94€ | 105€ | 118€ |
NATURE / ATLANTIS (4 adultes) | 82€ | 108€ | 119€ | 132€ |
ATLANTIS 5(3 adultes + 2 enfants) | 87€ | 114€ | 125€ | 138€ |
DELUXE (4 adultes + 2 enfants) | 92€ | 120€ | 132€ | 152€ |
CABINES DE GLAMPING | 50€ | 64€ | 76€ | 90€ |
Ces prix incluent la TVA (10%)
Promotion 2023
No Pâques.
PRIX PAR NUITS | BUNGALOW DÚO/MOREA 2 | BUNGALOW MOREA 4 y 5 | NATURE ATLANTIS | ATLANTIS 5 | BUNGALOW DELUXE(4+2) | CABINES DE GLAMPING |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 3 NUITS (10% DTO.)
Base saison. |
52€ | 62€ | 70€ | 74€ | 80€ | 45€ |
+ 5 NUITS (15% DTO.) | 50€ | 59€ | 68€ | 72€ | 76€ | 42€ |
+ 7 NUITS (20% DTO.) | 48€ | 56€ | 64€ | 68€ | 72€ | 40€ |
+ 14 NUITS (30% DTO.) |
42€ | 50€ | 56€ | 60€ | 63€ | 36€ |
EN JUILLET ET AOÛT SÉJOUR MINIMUM DE SEPT NUITS
2ª QUINCENA JUNIO Y 1ª DE SEPTIEMBRE EL CAMPING SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR UN NÚMERO MÍNIMO DE NOCHES
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES LOGEMENTS