Tarifas Parcelas
Precios de Parcelas para 2025
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
| PARCELA | TEMP. BAJA 4/4 – 16/4  | T. MEDIA BAJA 13/6 – 26/6  | T. MEDIA ALTA (S. SANTA 17-19/4) | TEMP. ALTA 11/7 – 23/8 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 28€ | 41€ | 47€ | |
|  | 57€ | 
Suplementos / Extras
|  Adulto | 7,00€ | 8,50€ | 9,50€ | 10,00€ | 
|  Niño (2-12 años) | 5,00€ | 6,25€ | 7,00€ | 7,50€ | 
|  T. individual | 6,50€ | 7,75€ | 8,50€ | 9,00€ | 
|    Tienda / Caravana | 7,75€ | 9,00€ | 10,50€ | 11,00€ | 
|  Coche | 6,25€ | 7,50€ | 8,00€ | 8,50€ | 
|  Moto | 5,50€ | 6,00€ | 6,50€ | 7,00€ | 
|  Coche cama | 13,50€ | 14,50€ | 15,00€ | 15,50€ | 
|  Luz  (10Amp.) | 6,00€ | 7,00€ | 7,50€ | 8,00€ | 
|  Perros | GRATIS | GRATIS | GRATIS | NO ADMITIDOS | 
Precios con IVA INCLUIDO (10%).
Las tarifas podrán ser objeto de modificaciones durante la temporada.
» ¿Tienes dudas? Consulta nuestras preguntas frecuentes.
Descuentos en Parcelas
Sólo en temporada baja
+ 3 NOCHES
Excepto puentes
– 10 %
+ 7 NOCHES
– 15 %
+14 NOCHES
– 20%
+21 NOCHES
– 25 %
