Parcelles et Camping Tarifs
Prix pour le camping de 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Non disponible
Basse Saison
Moyenne Saison
Moyenne Saison A
Haute Saison
S A I S O N
PARCELLE |
BASSE22 – 27/3 31/3 – 20/6 14/9 – 3/11 |
MOYENNE(S.Sainte 28-30/3) 21 – 30/6 1 – 14/9 |
MOYENNEHAUTE30/6-16/7 25-31/8
|
HAUTE12/7 – 24/8 |
---|---|---|---|---|
27€ | 39€ | 45€ | ||
54€ |
Suppléments
Adulte | 6,75€ | 8,00€ | 9,00 | 9,50€ |
Enfant (2-12) | 4,75€ | 6,00€ | 6,50€ | 7,00€ |
Tente Individuelle | 6,25€ | 7,50€ | 8,00€ | 8,50€ |
Tente/Caravane | 7,50€ | 8,75€ | 9,75€ | 10,25€ |
Voiture | 6,00€ | 7,25€ | 7,75€ | 8,25€ |
Moto | 4,75€ | 5,25€ | 5,75€ | 6,25€ |
Camping-car | 12,00€ | 13,00€ | 13,50€ | 14,00€ |
Électricité (230W – 10A) | 5,00€ | 6,00€ | 6,50€ | 6,75€ |
Chien |
GRATUIT |
GRATUIT |
GRATUIT |
INTERDIT |
Ces prix incluent la TVA (10%)
RÉDUCTIONS
Basse saison
+ 5 NUITS
– 10 %
+ 7 NUITS
– 15 %
+14 NUITS
– 20%
+21 NUITS
– 25 %