Parcelles et Camping Tarifs
Prix pour le camping de 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Non disponible
Basse Saison
Moyenne Saison
Moyenne Saison A
Haute Saison
PARCELLE | BASSE SAISON 26-31/3 4/4 – 17/6 , 12/9 – 11/10 |
MOYENNE SAISON Semaine Sainte (1-2-3/4) 18-30/6 29/8-11/9 |
MOYENNE SAISON A 1-15/7 | HAUTE SAISON 16/7-28/8 |
---|---|---|---|---|
![]() |
24€ | 34€ | 41€ | |
![]() |
50€ |
CAMPING
![]() |
6,00€ | 7,25€ | 8,50€ | 8,75€ |
![]() Enfant (2-12) |
4,00€ | 5,00€ | 5,50€ | 6,00€ |
![]() |
6,00€ | 7,00€ | 7,75€ | 8,00€ |
![]() Tente familiale |
6,50€ | 8,00€ | 9,00€ | 9,75€ |
![]() |
5,50€ | 6,50€ | 7,00€ | 7,50€ |
![]() |
(PARCELLE) | (PARCELLE) | (PARCELLE) | (PARCELLE) |
![]() |
4,50€ | 5,00€ | 5,50€ | 6,00 |
|
12,00€ | 13,00€ | 13,25€ | 13,50€ |
![]() Électricité (230W – 10A) |
4,50€ | 6,00€ | 6,50€ | 6,75€ |
![]() |
GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | *PAS ACCEPTÉ (16/7-24/8) |
Ces prix incluent la TVA (10%)
Dans la parcelle est compris: | H.SAISON | B-M.SAISON |
---|---|---|
2 Personnes | ||
3 Personnes | ||
ÉLECTRICITÉ | ||
VOITURE | ||
TENTE / CARAVANE / CAMPING-CAR |
RÉDUCTIONS*
*Basse saison (26/3-17/6 et 12/9-12/10)
+ 5 NUITS – 10 %
+ 7 NUITS – 15 %
+14 NUITS – 20%
+21 NUITS – 25 %
ZONE LIBRE POUR CAMPER
Les emplacements sont plus petits que las parcelles, donc nous acceptons seulement tentes petites et pour séjours courts. Vous ne payez pas pour la parcelle, vous payez seulement pour chaque concept indivuduel.
Par example: 2 adultes (8,75 x 2) + voiture (7,50 €) + tente petite (8,00 €) € etc.
LES ANIMAUX NE SON PAS ADMIS DU 16 JUILLET AU 24 AOÛT