Parcelles et Camping Tarifs
Prix pour le camping de 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Non disponible
Basse Saison
Moyenne Saison
Moyenne Saison A
Haute Saison
S A I S O N
PARCELLE |
BASSE4/4 – 16/420/4 – 19/6 14/9 – 30/10 |
MOYENNE13/6 – 26/6 31/8 – 13/931/10 – 1/11 |
MOYENNEHAUTE(S.Sainte 17-19/4)27/6 -11/7 24/8 – 30/8
|
HAUTE11/7 – 23/8 |
---|---|---|---|---|
28€ | 41€ | 47€ | ||
57€ |
Suppléments
Adulte | 7,00€ | 8,50€ | 9,00 | 10,00€ |
Enfant (2-12) | 5,00€ | 6,25€ | 7,00€ | 7,50€ |
Tente Individuelle | 6,50€ | 7,75€ | 8,50€ | 9,00€ |
Tente/Caravane | 7,75€ | 9,00€ | 10,50€ | 11,00€ |
Voiture | 6,25€ | 7,50€ | 8,00€ | 8,50€ |
Moto | 5,5€ | 6,00€ | 6,50€ | 7,00€ |
Camping-car | 13,50€ | 14,50€ | 15,00€ | 15,50€ |
Électricité (230W – 10A) | 6,00€ | 7,00€ | 7,50€ | 8,00€ |
Chien |
GRATUIT |
GRATUIT |
GRATUIT |
INTERDIT |
Ces prix incluent la TVA (10%)
RÉDUCTIONS
Basse saison
+ 3 NUITS
– 10 %
+ 7 NUITS
– 15 %
+14 NUITS
– 20%
+21 NUITS
– 25 %