Parcelles et Camping Tarifs
Prix pour le camping de 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Non disponible
Basse Saison
Moyenne Saison
Moyenne Saison A
Haute Saison
PARCELLE | BASSE SAISON 11 Sept. – 31 Oct. |
MOYENNE SAISON 14-16 Abril / 17-30 Junio / 28 Ago. – 10 Sept. |
MOYENNE SAISON A 1-14 Julio |
HAUTE SAISON 15 Jul. – 27 Ago. |
---|---|---|---|---|
![]() |
25€ | 36€ | 42€ | |
![]() |
51€ |
CAMPING
![]() |
6,25€ | 7,50€ | 8,50€ | 8,95€ |
![]() Enfant (2-12) |
4,25€ | 5,50€ | 6,00€ | 6,50€ |
![]() |
6,00€ | 7,25€ | 7,75€ | 8,25€ |
![]() Tente familiale |
7,00€ | 8,25€ | 9,25€ | 9,75€ |
![]() |
5,50€ | 6,75€ | 7,25€ | 7,75€ |
![]() |
(PARCELLE) | (PARCELLE) | (PARCELLE) | (PARCELLE) |
![]() |
4,75€ | 5,25€ | 5,75€ | 6,25€ |
|
12,00€ | 13,00€ | 13,50€ | 14,00€ |
![]() Électricité (230W – 10A) |
5,00€ | 6,00€ | 6,50€ | 6,75€ |
![]() |
GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | PAS ACCEPTÉ |
Ces prix incluent la TVA (10%)
Dans la parcelle est compris: | H.SAISON | B-M.SAISON |
---|---|---|
2 Personnes | ||
3 Personnes | ||
ÉLECTRICITÉ | ||
VOITURE | ||
TENTE / CARAVANE / CAMPING-CAR |
RÉDUCTIONS
Basse saison
+ 5 NUITS – 10 %
+ 7 NUITS – 15 %
+14 NUITS – 20%
+21 NUITS – 25 %
ZONE LIBRE POUR CAMPER
Les emplacements sont plus petits que las parcelles, donc nous acceptons seulement tentes petites et pour séjours courts. Vous ne payez pas pour la parcelle, vous payez seulement pour chaque concept indivuduel.
Par example: 2 adultes (8,95 x 2) + voiture (7,75 €) + tente petite (8,25 €) € etc.
LES ANIMAUX NE SON PAS ADMIS DU 15 JUILLET AU 27 AOÛT